Tabelle
Ergebnisse
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Schiedsrichter 1 | Schiedsrichter 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Zell am See ![]() | BBU | xU14 | - | - | ||
Kufstein | BBU | xU14 | - | - | ||
TV Zell am See ![]() | Kufstein | xU14 | - | - | ||
Raiders | ![]() | xU14 | Elmin Jasaragic | - | ||
TI Eagles/Titans 2 | ![]() | xU14 | Elmin Jasaragic | - |
Spielkalender
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Court | Schiedsrichter 1 | Schiedsrichter 2 |
---|